I need Step by step instructions on how to set up a frequency table with names for variables and run the frequency analysis to complete my assignment and learn how to correctly do the assignment
Dataset A
abany abnomore abpoor absingle age agekdbrn bible childs chldidel class degree discaff educ emailhr goodlife hapmar happy health hrs1 hrsrelax immameco IMMCULT IMMEDUC immideas immjobs letin1 maeduc marhomo marital Nrincome06 paeduc parsol partnrs5 partyid polviews pray prayer premarsx PRES08 PRES12 prestg10 racecen1 relig sex sexfreq sibs speduc tvhours wwwhr
0 0 0 0 36 26 1 3 3 1 0 0 9 1 3 1 1 0 40 4 0 0 0 0 0 5 8 0 1 32,500.00 6 4 1 3 4 2 2 3 0 0 40 16 1 1 3 8 12 3 6
1 1 1 1 58 21 1 5 -1 1 0 3 8 -1 2 0 2 4 -1 -1 2 2 2 2 2 3 97 5 5 4 3 98 6 4 4 0 0 0 0 36 1 4 1 8 5 97 -1 -1
2 8 8 8 75 18 1 4 3 1 0 2 8 0 0 1 2 3 -1 -1 0 0 0 0 0 5 8 5 1 97 0 1 1 4 3 2 3 2 2 24 1 1 1 4 10 12 4 1
0 0 0 0 44 22 1 2 8 1 0 0 5 -1 2 0 2 0 -1 -1 0 0 0 0 0 4 98 0 5 98 1 -1 6 4 2 1 4 0 0 25 2 2 1 -1 10 97 3 -1
2 1 2 1 55 21 1 2 3 1 0 2 10 -1 0 0 2 4 -1 -1 0 0 0 0 0 0 4 4 3 4 0 -1 1 4 1 2 4 0 0 35 1 1 1 -1 9 97 9 -1
0 0 0 0 75 47 1 1 4 1 1 0 11 0 1 0 1 0 -1 -1 2 2 2 4 2 3 12 0 5 98 2 9 0 5 3 2 4 1 1 32 2 1 1 3 8 97 4 7
2 2 2 2 30 0 1 0 -1 1 1 2 13 -1 4 0 2 2 40 6 0 0 0 0 0 0 12 4 5 6,500.00 12 4 9 6 5 5 0 0 1 0 24 1 1 1 0 5 97 -1 -1
0 0 0 0 52 19 1 3 3 1 1 0 12 1 2 0 2 0 -1 -1 3 3 3 3 2 2 12 0 5 11,250.00 12 4 5 1 3 2 2 4 0 0 43 2 1 1 4 1 97 8 2
2 2 2 2 58 17 1 2 -1 1 1 3 13 -1 3 0 3 3 -1 -1 0 0 0 0 0 3 12 5 2 3 4 -1 6 6 2 0 0 2 2 35 1 1 1 -1 5 97 -1 -1
2 2 2 2 63 0 1 0 2 1 1 1 12 -1 0 0 2 2 -1 -1 0 0 0 0 0 0 5 1 3 5 0 6 3 4 2 2 1 0 0 47 1 1 1 0 2 97 12 -1
2 2 2 2 99 99 1 9 8 1 1 2 15 998 0 0 3 4 -1 -1 5 1 2 3 1 0 14 5 3 12 0 99 6 7 1 2 1 2 2 35 1 1 1 9 3 97 98 998
2 2 2 2 47 35 1 3 -1 1 1 3 14 -1 2 2 1 3 10 3 2 5 2 2 4 2 14 5 1 6,500.00 17 5 1 3 2 1 0 0 2 2 43 1 10 1 4 3 16 -1 -1
0 0 0 0 77 20 1 5 2 1 1 0 12 0 3 0 2 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 8 0 2 8 3 0 5 3 1 2 1 2 2 47 1 1 1 0 6 97 0 -1
0 0 0 0 68 18 1 5 8 1 1 0 12 0 4 2 3 0 12 0 8 2 2 4 2 3 98 0 1 98 3 -1 5 6 2 1 9 2 2 35 1 2 1 -1 6 12 4 -1
2 2 2 2 33 0 1 0 3 1 1 2 13 20 0 0 3 2 49 5 0 0 0 0 0 3 12 5 5 8 0 4 1 4 1 2 4 1 0 36 2 1 1 3 4 97 5 8
2 2 2 2 59 0 1 0 -1 1 1 3 12 -1 2 0 3 4 -1 -1 2 2 2 2 2 3 1 1 5 1 3 1 0 3 1 0 0 1 0 24 2 2 1 1 5 97 -1 -1
2 2 2 2 29 26 1 1 -1 1 1 2 13 -1 4 2 3 4 50 2 0 0 0 0 0 2 6 4 1 6 3 2 5 4 2 0 0 2 0 28 1 11 1 4 3 15 -1 -1
2 2 2 2 65 0 1 0 -1 1 1 2 12 -1 3 0 2 4 -1 -1 2 4 2 2 4 3 12 2 5 12 5 0 3 3 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4 97 -1 -1
2 2 2 2 76 25 1 3 3 1 1 2 10 -1 0 0 3 1 -1 -1 0 0 0 0 0 3 12 5 2 98 0 0 2 3 1 2 4 1 1 35 1 2 1 0 2 97 8 -1
2 2 2 2 49 30 1 5 -1 1 1 3 12 -1 4 1 2 3 -1 -1 0 0 0 0 0 0 12 4 1 12 5 -1 2 7 5 0 0 0 0 24 1 1 1 -1 2 14 -1 -1
0 0 0 0 57 34 1 2 2 1 1 0 12 -1 4 0 2 0 37 -1 0 0 0 0 0 4 12 0 3 27,500.00 6 3 -1 0 2 2 2 4 2 0 24 1 2 1 -1 1 97 2 -1
1 2 1 2 53 24 1 4 -1 1 1 2 12 -1 2 0 2 4 -1 -1 0 0 0 0 0 1 98 2 3 98 2 -1 3 2 6 0 0 0 0 65 1 11 1 -1 2 97 -1 -1
2 2 2 2 60 21 1 4 -1 1 1 3 13 -1 2 0 2 2 -1 -1 0 0 0 0 0 0 12 4 5 97 4 -1 0 2 2 0 0 1 0 45 2 11 1 -1 1 97 -1 -1
0 0 0 0 41 30 1 2 3 1 2 0 13 -1 5 1 1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 14 0 1 11,250.00 97 4 -1 6 7 1 2 1 2 0 45 1 1 1 -1 6 15 1 -1
0 0 0 0 49 20 1 2 2 1 3 0 16 1 2 1 1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 3 97 0 1 98 8 1 2 4 4 2 4 0 0 63 1 1 1 2 3 12 2 0
0 0 0 0 67 30 2 2 2 1 0 0 11 0 3 2 3 0 -1 -1 0 0 0 0 0 3 12 0 1 98 2 1 3 4 6 1 4 0 0 32 1 1 1 4 2 11 5 -1
2 1 2 2 60 0 2 0 -1 1 0 8 10 -1 2 0 3 4 -1 -1 8 8 2 4 2 0 12 5 5 97 4 -1 3 8 6 0 0 0 0 0 1 4 1 -1 2 97 -1 -1
2 2 2 2 48 22 2 1 2 1 0 3 11 -1 0 2 2 1 20 -1 0 0 0 0 0 0 12 3 1 3,500.00 14 0 -1 2 4 5 2 3 1 0 36 1 2 1 -1 6 12 2 -1
1 1 1 1 23 0 2 0 -1 1 1 3 11 -1 4 0 3 2 -1 -1 2 4 2 4 2 3 12 3 5 3,500.00 12 4 5 1 3 2 0 0 0 0 28 1 4 1 5 5 97 -1 -1
1 1 1 1 31 20 2 1 -1 1 1 3 10 -1 4 0 2 2 39 3 5 1 5 3 1 3 14 2 5 10 4 4 3 8 6 0 0 0 0 38 1 2 1 6 2 97 -1 -1
1 1 2 2 52 0 2 0 8 1 1 2 12 0 0 1 3 4 -1 -1 3 4 3 2 2 0 97 4 1 2,000.00 98 0 1 4 4 3 2 4 0 0 35 1 1 1 1 2 10 4 0
0 0 0 0 73 23 2 2 2 1 1 0 12 -1 4 0 2 0 -1 -1 0 0 0 0 0 3 98 0 2 97 5 0 0 4 3 2 4 2 1 0 1 4 1 0 4 97 6 -1
1 1 1 1 31 23 2 1 2 1 1 1 12 0 0 0 2 2 40 0 0 0 0 0 0 0 12 3 4 12 0 1 3 4 6 2 4 0 0 35 1 4 1 3 9 97 1 8
0 0 0 0 56 0 2 0 2 1 1 0 12 -1 2 0 2 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 18 0 5 18 5 1 2 4 4 8 3 1 1 27 1 1 1 0 8 97 12 -1
0 0 0 0 56 0 2 0 2 1 1 0 12 -1 5 0 2 0 -1 -1 3 4 1 2 2 3 98 0 5 98 5 5 3 4 4 2 4 0 3 35 1 2 1 5 3 97 3 -1
0 0 0 0 58 25 2 2 4 1 1 0 12 0 5 0 2 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 9 0 3 13,750.00 6 5 4 4 6 5 2 4 2 2 35 1 1 1 4 2 97 2 2
2 2 2 2 79 31 2 3 -1 1 1 2 12 -1 2 2 3 4 -1 -1 4 2 3 3 2 0 8 5 1 8 1 1 5 4 1 0 0 1 1 40 1 1 1 0 0 12 -1 -1
2 1 2 2 54 0 2 0 -1 1 1 3 13 -1 3 0 2 2 -1 -1 2 4 2 2 4 3 19 2 3 20 5 5 2 4 1 0 0 1 1 36 1 1 1 3 2 97 -1 -1
0 0 0 0 32 27 2 3 3 1 1 0 13 0 1 1 2 0 40 6 0 0 0 0 0 3 4 0 1 0 1 1 4 5 5 2 1 0 0 24 16 2 1 6 8 15 4 45
0 0 0 0 26 0 2 0 4 1 1 0 11 24 4 0 3 0 60 4 0 0 0 0 0 3 12 0 5 9,000.00 18 3 3 2 5 1 2 1 0 0 44 1 1 1 4 4 97 2 3
0 0 0 0 77 20 2 4 2 1 1 0 13 -1 2 0 2 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 4 0 3 3 4 -1 1 4 5 2 2 1 0 0 1 2 1 -1 8 97 5 -1
1 1 1 1 24 0 2 0 -1 1 1 3 12 -1 2 0 2 3 40 -1 0 0 0 0 0 2 0 2 5 21,250.00 0 1 -1 5 2 3 0 0 0 0 37 16 2 1 -1 4 97 -1 -1
0 0 0 0 51 25 2 8 8 1 1 0 13 -1 4 0 2 0 -1 -1 0 0 0 0 0 5 12 0 4 2,000.00 9 4 -1 4 6 2 1 4 0 0 24 1 1 1 -1 11 97 6 -1
0 0 0 0 41 0 2 0 3 1 1 0 13 -1 1 1 2 0 -1 -1 0 0 0 0 0 5 12 0 1 11 4 -1 3 4 3 1 4 2 0 33 1 4 1 -1 1 12 6 -1
0 0 0 0 43 27 2 2 2 1 2 0 15 -1 3 0 3 0 30 -1 0 0 0 0 0 0 14 0 3 32,500.00 13 5 -1 6 5 4 2 4 2 0 24 1 4 1 -1 1 97 2 -1
1 1 1 1 24 0 2 0 -1 1 3 2 16 -1 1 0 2 2 -1 -1 2 4 2 2 2 3 98 2 5 9 1 1 3 4 4 0 0 1 0 31 6 2 1 0 1 97 -1 -1
1 2 2 2 22 0 3 0 8 1 0 3 0 -1 0 0 3 3 -1 -1 2 4 2 2 4 3 0 4 5 500.00 0 0 -1 3 8 1 8 1 0 0 35 2 9 1 -1 5 97 6 -1
0 0 0 0 59 22 3 2 2 1 0 0 10 0 3 1 3 0 38 6 0 0 0 0 0 0 10 0 1 23,750.00 8 3 1 4 3 6 2 4 0 0 44 1 1 1 3 3 10 8 0
0 0 0 0 54 24 3 2 2 1 0 0 11 0 2 0 3 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 12 0 3 11 5 0 3 2 2 2 4 0 0 35 1 2 1 0 3 97 6 7
0 0 0 0 31 0 3 0 8 1 1 0 14 1 4 0 1 0 39 1 4 4 2 2 4 0 13 0 3 45,000.00 15 3 4 4 4 6 1 4 0 0 45 1 4 1 6 1 97 0 1
1 1 1 1 80 99 3 9 2 1 1 1 12 -1 0 0 2 3 -1 -1 4 1 5 4 1 1 98 4 5 11 0 1 1 4 6 2 4 1 1 36 1 4 1 0 3 97 8 -1
2 2 2 2 61 28 3 3 -1 1 1 3 12 -1 2 0 3 3 -1 -1 2 4 2 2 4 3 10 2 4 97 5 0 0 4 6 0 0 1 1 35 1 4 1 0 4 97 -1 -1
0 0 0 0 39 0 3 0 3 1 1 0 12 7 1 0 3 0 -1 -1 0 0 0 0 0 3 12 0 5 12 1 5 7 1 1 2 4 1 0 36 1 2 1 3 4 97 16 2
0 0 0 0 37 0 3 0 4 1 1 0 12 10 2 0 3 0 -1 -1 4 2 3 3 2 1 12 0 5 3,500.00 12 3 2 4 2 3 2 4 0 0 28 1 4 1 5 2 97 8 15
0 0 0 0 78 19 3 5 3 1 1 0 14 3 3 0 2 0 -1 -1 2 3 2 2 4 4 8 0 2 4 3 9 3 5 5 2 4 2 2 48 1 1 1 9 7 97 2 3
1 1 1 1 47 0 3 0 -1 1 1 3 16 -1 5 0 3 4 -1 -1 0 0 0 0 0 0 13 1 5 12 4 -1 1 2 6 0 0 0 0 50 1 4 1 -1 2 97 -1 -1
0 0 0 0 37 0 3 0 2 1 1 0 12 -1 1 0 2 0 -1 -1 0 0 0 0 0 5 14 0 5 16,250.00 97 5 -1 4 8 6 1 3 0 0 35 1 6 1 -1 1 97 0 -1
1 1 1 1 53 35 3 1 -1 1 2 3 15 -1 4 0 3 4 -1 -1 2 4 2 2 2 3 9 2 5 14 4 1 0 2 6 0 0 1 1 35 1 4 1 0 1 97 -1 -1
1 1 1 1 23 0 3 0 -1 1 2 3 15 -1 4 0 2 3 -1 -1 1 5 1 1 5 5 10 1 5 16,250.00 5 2 5 2 2 6 0 0 0 3 46 99 4 1 3 3 97 -1 -1
1 1 1 1 27 0 3 0 2 1 3 2 16 1 0 0 2 3 28 10 3 3 2 2 3 0 10 1 5 23,750.00 14 0 2 1 3 6 1 4 0 0 24 1 4 1 5 0 97 6 40
1 1 1 1 34 30 3 1 2 1 3 3 16 -1 0 2 2 3 99 -1 0 0 0 0 0 8 18 1 1 6,500.00 20 0 -1 1 2 4 1 3 1 0 61 1 4 1 -1 1 16 2 -1
1 1 1 1 32 0 3 0 -1 1 3 3 17 -1 2 0 2 2 36 -1 0 0 0 0 0 1 12 1 5 16,250.00 13 2 -1 2 2 6 0 0 1 0 53 1 4 1 -1 1 97 -1 -1
1 1 1 1 26 0 3 0 -1 1 4 3 18 -1 2 0 3 2 22 -1 0 0 0 0 0 0 13 1 3 7,500.00 6 4 2 2 1 5 0 0 0 0 51 16 4 1 4 1 97 -1 -1
2 1 2 2 60 16 3 1 -1 1 4 1 14 -1 1 0 1 2 -1 -1 0 0 0 0 0 3 10 1 5 9 3 -1 4 6 2 0 0 0 0 48 9 2 1 -1 8 97 -1 -1
1 1 1 1 67 0 3 0 3 1 4 2 20 -1 0 0 2 3 -1 -1 0 0 0 0 0 0 12 1 5 12 0 -1 2 2 6 1 4 0 0 61 1 4 1 -1 4 97 20 -1
0 0 0 0 63 24 9 2 8 1 1 0 12 15 3 0 3 0 -1 -1 0 0 0 0 0 5 12 0 4 12 3 9 3 4 6 2 4 0 0 45 1 4 1 1 5 97 24 40
2 1 1 2 69 25 1 5 5 2 0 2 8 -1 0 0 2 2 -1 -1 0 0 0 0 0 8 8 5 3 4 0 0 3 3 3 2 4 0 0 25 1 1 1 0 3 97 4 -1
1 1 1 1 54 21 1 2 -1 2 0 2 10 -1 2 1 1 2 60 0 4 2 1 2 1 2 2 3 1 32,500.00 2 1 1 0 2 2 0 0 1 1 45 16 2 1 1 8 13 -1 -1
0 0 0 0 50 20 1 4 3 2 0 0 9 1 3 2 2 0 40 8 2 4 2 2 4 0 0 0 1 21,250.00 0 2 1 3 5 2 2 2 0 0 25 1 2 1 5 7 7 14 0
2 2 2 2 58 33 1 3 -1 2 0 2 2 -1 2 2 2 3 40 4 0 0 0 0 0 0 0 5 1 55,000.00 0 1 1 1 4 6 0 0 0 0 37 16 2 1 3 10 4 -1 -1
1 1 1 1 50 18 1 2 -1 2 0 2 10 -1 3 1 1 3 40 4 4 2 2 4 2 0 98 1 1 55,000.00 12 1 1 7 4 2 0 0 0 0 42 3 4 1 4 5 12 -1 -1
0 0 0 0 76 21 1 3 2 2 0 0 10 -1 2 0 2 0 -1 -1 0 0 0 0 0 2 4 0 3 4 1 0 6 6 2 2 2 2 2 35 1 1 1 0 5 97 3 -1
2 2 1 2 37 24 1 2 -1 2 0 2 6 -1 2 2 2 2 40 2 0 0 0 0 0 0 3 3 1 27,500.00 97 4 1 3 4 2 0 0 0 0 34 16 1 1 3 9 98 -1 -1
2 2 2 2 59 99 1 9 3 2 0 2 6 -1 0 2 2 2 40 4 2 4 1 2 4 0 0 1 1 11,250.00 0 0 3 3 4 2 1 4 0 0 37 16 2 1 2 7 8 3 -1
1 1 1 2 50 23 1 3 2 2 0 2 12 -1 0 0 2 3 40 5 2 2 2 4 2 0 98 5 3 32,500.00 98 0 4 0 3 2 2 1 0 0 28 1 1 1 4 5 97 4 -1
0 0 0 0 46 16 1 2 2 2 0 0 10 20 2 0 3 0 -1 -1 0 0 0 0 0 3 11 0 4 98 5 5 3 4 1 2 4 0 1 45 2 4 1 3 3 97 7 0
0 0 0 0 38 0 1 0 8 2 0 0 5 3 2 0 2 0 35 3 2 4 2 2 4 0 0 0 4 13,750.00 0 3 1 3 3 2 2 2 0 0 28 16 2 1 2 6 97 3 5
2 2 2 2 66 0 1 0 -1 2 0 3 10 -1 1 0 3 4 -1 -1 0 0 0 0 0 3 0 4 5 97 2 -1 0 4 1 0 0 1 0 44 2 1 1 -1 6 97 -1 -1
2 2 2 2 42 21 1 2 2 2 0 2 11 1 0 0 2 3 47 1 4 4 4 4 2 5 10 5 4 32,500.00 11 0 9 5 3 2 2 4 0 0 37 1 4 1 4 4 97 2 7
2 2 2 2 80 21 1 3 -1 2 0 3 7 -1 2 1 1 2 -1 -1 0 0 0 0 0 5 0 4 1 1 3 9 2 4 2 0 0 1 0 35 1 2 1 0 9 11 -1 -1
2 2 2 2 64 28 1 8 -1 2 0 2 5 -1 1 1 2 3 -1 -1 1 4 2 2 4 0 1 5 1 97 2 1 0 4 1 0 0 0 1 28 16 1 1 3 6 6 -1 -1
2 2 2 2 52 22 1 2 -1 2 0 2 11 -1 2 2 2 3 -1 -1 4 2 4 4 2 0 8 2 1 12 4 1 1 4 2 0 0 0 0 42 1 11 1 0 3 9 -1 -1
0 0 0 0 48 30 1 2 2 2 0 0 11 0 2 2 2 0 65 0 0 0 0 0 0 5 98 0 1 82,500.00 8 1 -1 3 4 6 2 4 0 0 40 1 2 1 -1 3 12 3 -1
0 0 0 0 62 99 1 9 8 2 0 0 0 -1 2 0 2 0 35 4 1 1 3 1 1 5 0 0 5 18,750.00 0 2 4 2 4 2 2 3 0 0 27 16 2 1 1 9 97 3 -1
0 0 0 0 89 23 1 3 3 2 0 0 7 -1 4 1 1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 97 0 1 8 1 -1 6 3 2 2 3 2 0 46 1 1 1 -1 3 8 4 -1
2 2 2 2 71 29 1 1 -1 2 0 3 9 -1 3 0 3 3 50 -1 0 0 0 0 0 0 8 5 3 140,000.00 3 1 -1 1 4 2 0 0 0 0 35 1 1 1 -1 4 97 -1 -1
1 1 8 2 56 18 1 6 8 2 0 3 11 -1 0 0 2 3 20 -1 0 0 0 0 0 0 98 5 5 6,500.00 98 0 -1 2 3 5 2 1 0 0 28 2 1 1 -1 11 97 4 -1
0 0 0 0 26 0 1 0 8 2 1 0 12 -1 2 0 2 0 40 4 1 4 2 1 5 3 0 0 5 13,750.00 97 2 3 3 4 5 2 3 0 0 25 16 2 1 3 5 97 3 -1
0 0 0 0 24 0 1 0 3 2 1 0 11 0 3 0 2 0 35 -1 0 0 0 0 0 0 14 0 5 97 3 4 3 6 1 2 4 0 0 28 2 1 1 3 4 97 1 2
1 1 1 1 19 0 1 0 4 2 1 2 12 1 0 0 2 2 40 3 2 3 2 1 2 0 8 3 5 8 0 0 3 4 6 2 3 0 0 26 1 2 1 0 3 97 5 20
0 0 0 0 33 24 1 3 8 2 1 0 12 1 3 2 2 0 40 0 1 4 2 1 4 3 3 0 1 27,500.00 4 2 1 2 4 2 2 2 0 0 45 16 2 1 3 16 12 2 1
2 2 2 2 39 0 1 0 3 2 1 3 15 3 0 1 1 2 42 6 2 4 2 2 4 0 12 5 1 97 0 1 4 5 2 1 1 8 3 35 2 11 1 4 6 17 2 5
2 8 8 2 61 21 1 2 -1 2 1 3 12 -1 3 2 2 2 -1 -1 2 2 1 2 4 0 98 3 1 98 2 -1 1 5 5 0 0 0 0 28 1 11 1 -1 6 12 -1 -1
0 0 0 0 80 25 1 4 2 2 1 0 13 -1 2 0 2 0 -1 -1 2 3 2 3 2 4 12 0 2 12 3 1 6 6 1 2 1 2 2 45 1 1 1 4 2 97 5 -1
2 2 2 2 40 24 1 2 4 2 1 2 9 -1 0 2 2 2 42 2 2 5 2 2 4 3 6 4 1 37,500.00 6 0 -1 3 3 6 2 4 0 0 24 1 2 1 -1 6 9 2 -1
0 0 0 0 39 25 1 1 2 2 1 0 12 25 4 2 2 0 24 -1 0 0 0 0 0 2 10 0 1 16 5 1 6 6 2 2 1 2 2 0 1 2 1 5 3 13 1 25
2 2 1 2 57 0 1 0 3 2 1 3 12 -1 0 0 2 2 40 3 2 2 3 2 2 0 3 5 3 27,500.00 97 0 2 1 4 6 1 1 0 0 16 1 4 1 9 9 97 2 -1
2 2 1 2 57 29 1 3 4 2 1 1 12 0 0 0 2 2 40 -1 0 0 0 0 0 3 98 2 2 45,000.00 97 0 1 2 5 2 2 4 2 1 47 1 1 1 1 1 97 2 0
1 2 2 2 53 32 1 1 -1 2 1 2 12 -1 1 2 1 2 40 -1 0 0 0 0 0 5 9 5 1 13,750.00 12 1 0 2 4 6 0 0 0 0 35 1 4 1 0 2 15 -1 -1
2 1 2 2 47 42 1 2 -1 2 1 2 12 -1 2 2 2 3 80 -1 0 0 0 0 0 4 15 5 1 32,500.00 6 2 1 1 8 6 0 0 0 0 35 1 4 1 5 2 12 -1 -1
2 2 2 2 69 25 1 2 -1 2 1 1 14 -1 4 1 2 3 -1 -1 8 8 2 8 4 3 98 5 1 12 3 99 4 6 3 0 0 2 2 38 1 1 1 9 5 13 -1 -1
2 2 2 2 34 21 1 1 -1 2 1 3 12 -1 2 1 1 1 40 1 2 3 2 2 3 3 97 2 1 37,500.00 98 2 3 3 4 1 0 0 0 0 48 2 1 1 6 7 12 -1 -1
0 0 0 0 30 25 1 2 2 2 1 0 11 5 3 0 1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 12 0 5 2,000.00 12 3 5 3 4 3 2 4 0 0 25 2 1 1 5 1 97 7 5
0 0 0 0 45 21 1 3 2 2 1 0 12 1 2 0 1 0 50 1 0 0 0 0 0 4 10 0 3 67,500.00 97 3 3 5 3 5 2 2 2 2 51 16 2 1 1 5 97 0 2
2 2 2 2 78 20 1 4 -1 2 1 1 12 -1 1 1 1 2 -1 -1 0 0 0 0 0 3 98 5 1 97 1 1 1 4 2 0 0 2 2 27 1 1 1 0 1 3 -1 -1
2 2 2 2 51 17 1 4 2 2 1 2 10 5 0 3 3 4 50 -1 0 0 0 0 0 0 5 3 1 18,750.00 5 0 6 2 4 1 2 4 0 0 43 1 1 1 2 5 11 6 30
2 2 2 2 49 25 1 1 -1 2 1 2 12 -1 2 0 2 3 70 10 3 2 2 3 2 0 12 4 3 37,500.00 12 4 2 0 4 1 0 0 1 1 35 1 1 1 2 4 97 -1 -1
2 2 2 2 80 23 1 3 8 2 1 2 14 0 0 1 1 2 -1 -1 0 0 0 0 0 4 8 5 1 8 0 1 5 6 2 2 1 2 2 57 1 1 1 9 5 12 6 30
2 2 2 2 86 23 1 3 3 2 1 2 12 -1 0 0 2 3 -1 -1 3 3 2 3 2 2 98 5 2 11 0 -1 5 4 2 2 1 2 2 28 1 1 1 -1 8 97 3 -1
9 9 9 9 47 19 1 6 -1 2 1 3 12 -1 1 1 2 3 3 -1 0 0 0 0 0 3 12 5 1 9 2 1 0 5 1 0 0 1 1 38 2 11 1 5 6 12 -1 -1
2 2 1 2 20 0 1 0 4 2 1 3 14 4 0 0 2 2 -1 -1 0 0 0 0 0 5 12 2 5 14 0 1 4 6 1 2 1 0 1 31 2 1 1 1 1 97 6 12
1 2 2 2 47 0 1 0 3 2 1 2 12 2 0 0 2 4 -1 -1 3 4 2 3 2 3 12 1 3 6 0 1 3 5 2 2 1 0 0 36 1 1 1 0 2 97 12 998
2 2 2 1 82 22 1 1 3 2 1 2 14 1 0 1 1 2 -1 -1 2 3 2 3 1 0 8 5 1 98 0 1 5 4 2 2 1 2 2 38 1 1 1 1 10 10 4 0
2 2 2 2 46 21 1 4 2 2 1 3 12 0 0 1 2 3 89 -1 0 0 0 0 0 8 7 2 1 16,250.00 12 0 1 0 2 1 2 2 1 1 48 2 1 1 4 8 13 6 1
2 2 2 2 63 24 1 3 -1 2 1 1 14 -1 2 0 2 4 -1 -1 2 4 4 4 2 4 12 4 4 21,250.00 97 1 1 1 5 3 0 0 1 2 39 16 2 1 0 7 97 -1 -1
2 2 2 2 31 27 1 1 2 2 1 1 12 2 0 1 1 1 65 -1 0 0 0 0 0 5 12 2 1 12 0 3 3 4 3 2 4 2 0 38 1 2 1 5 1 16 2 10
2 2 2 1 73 24 1 2 3 2 1 2 13 1 0 0 2 3 -1 -1 0 0 0 0 0 4 12 1 4 12 0 0 5 4 1 2 3 2 2 53 1 1 1 0 2 97 4 1
2 2 2 2 75 21 1 2 -1 2 1 3 12 -1 2 2 2 2 -1 -1 4 4 2 2 4 0 98 5 1 98 1 1 1 6 3 0 0 1 1 33 1 2 1 1 4 16 -1 -1
2 2 2 2 56 37 1 1 2 2 1 1 12 4 0 0 2 3 40 3 2 2 2 3 2 3 9 5 5 97 0 5 0 2 2 2 1 1 1 39 2 1 1 3 1 97 6 1
2 2 2 2 26 18 1 3 -1 2 1 3 12 -1 4 0 2 3 25 -1 0 0 0 0 0 3 18 1 5 16,250.00 12 4 3 4 4 1 0 0 3 0 45 1 2 1 6 1 97 -1 -1
2 1 1 1 48 19 1 4 3 2 1 1 12 0 0 0 3 2 44 -1 0 0 0 0 0 3 12 2 5 27,500.00 12 0 1 0 7 1 8 4 1 1 25 2 1 1 0 4 97 4 0
2 2 2 2 58 0 1 0 2 2 1 2 9 0 0 1 2 3 60 -1 0 0 0 0 0 0 12 5 1 55,000.00 12 0 1 3 1 4 8 4 0 0 35 1 1 1 2 3 13 3 5
0 0 0 0 30 25 1 1 8 2 1 0 14 1 2 1 2 0 40 1 0 0 0 0 0 0 12 0 1 27,500.00 10 1 1 1 5 4 2 3 0 2 51 1 4 1 6 2 12 1 35
2 2 2 2 51 19 1 5 2 2 1 2 12 0 0 1 1 2 -1 3 2 4 2 2 4 2 9 5 1 160,000.00 6 0 1 6 6 1 2 1 2 2 46 1 1 1 5 3 12 4 10
0 0 0 0 50 20 1 2 2 2 1 0 12 0 2 1 1 0 65 2 0 0 0 0 0 0 12 0 1 55,000.00 8 3 99 3 4 6 1 2 0 1 35 1 1 1 9 6 12 1 1
0 0 0 0 64 18 1 3 2 2 1 0 12 0 1 0 1 0 40 1 2 4 2 2 4 5 8 0 3 45,000.00 97 1 2 0 4 1 2 1 1 1 32 2 1 1 0 7 97 5 0
2 2 2 2 45 42 1 1 2 2 1 3 16 -1 0 1 1 1 40 -1 0 0 0 0 0 1 18 5 1 55,000.00 16 0 -1 1 4 2 2 1 1 0 25 2 1 1 -1 1 19 3 -1
2 2 2 2 50 21 1 3 -1 2 1 2 12 -1 1 1 1 1 40 -1 0 0 0 0 0 0 13 5 1 160,000.00 12 3 -1 5 6 1 0 0 2 0 25 1 2 1 -1 1 14 -1 -1
9 9 9 9 64 17 1 7 2 2 1 3 13 -1 0 1 2 3 54 -1 0 0 0 0 0 5 3 5 1 32,500.00 12 0 -1 4 7 2 2 1 0 0 50 3 1 1 -1 3 9 3 -1
1 1 1 1 29 17 1 2 -1 2 1 3 12 -1 1 0 1 2 50 -1 0 0 0 0 0 3 11 1 5 37,500.00 98 1 -1 3 2 5 0 0 0 0 53 16 2 1 -1 6 97 -1 -1
2 2 2 2 40 33 1 2 -1 2 1 2 12 -1 2 1 1 2 40 -1 0 0 0 0 0 0 98 4 1 21,250.00 6 4 -1 1 4 5 0 0 0 0 25 1 2 1 -1 7 16 -1 -1
8 2 2 2 48 0 1 0 -1 2 1 2 12 -1 4 0 2 3 20 -1 0 0 0 0 0 3 8 2 3 13,750.00 8 4 -1 6 6 1 0 0 2 0 38 1 1 1 -1 3 97 -1 -1
2 2 2 2 37 22 1 2 -1 2 1 1 12 -1 2 2 2 3 56 -1 0 0 0 0 0 2 16 4 1 45,000.00 97 1 -1 3 4 5 0 0 0 0 35 1 1 1 -1 3 14 -1 -1
